วันที่ 23 เมษายน
วันที่ 24 เมษายน
วันที่ 25 เมษายน
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน 15 รางวัล (Power Bank)
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | ประกายการณ์ แก้วฝ่ายนอก |
| 2 | กาญจนา อยู่สุข |
| 3 | วรรทนา อุดม |
| 4 | ชาลี ชีวศรีพฤฒา |
| 5 | ชิตณรงค์ คงทอง |
| 6 | ชยางกูร หาญวัง |
| 7 | ชญาภรณ์ พฤกษ์สิริสมบัติ |
| 8 | มงคล ศรีทิพย์ |
| 9 | Nuttapon Lertchomphu |
| 10 | ปราณิสา สุดวิเศษ |
| 11 | สิตานัน แจ้งเณร |
| 12 | ธีรวุฒิ บัวแย้ม |
| 13 | พูลสุข พันธุ์วิเชียร |
| 14 | ชุลีวรรณ อัศววิทูรทิพย์ |
| 15 | Suvithan sattayaphand |
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน 3 รางวัล (CIBA T-shirt)
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | รวิศ วิจิตรานนท์ |
| 2 | Sarut Yothinhutsaya |
| 3 | สมใจ พบกระโทก |
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน 3 รางวัล (CIBA Hat)
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | ศรีปริญญา ถาวรประเสริฐ |
| 2 | ธันยวีร์ พันธุ์สุผล |
| 3 | สุทธิวัชร์ มโนพรศิริกุล |
รางวัลตอบคำถาม 6 รางวัล
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | คุณณัฐธีรา ศรีสุวรรณหงษ์ |
| 2 | ปรารถนา เทพสุวรรณ |
| 3 | หฤทัย เนื่องฤทธิ์ |
| 4 | นนทวัฒน์ ทิ้งปากน้ำ |
| 5 | พรวลัญน์ ฉันทสวัสดิ์ |
| 6 | ปูชิตา สุนทรพฤกษ์ |
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน 15 รางวัล (Power Bank)
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | สรรเสริญ ทองคง |
| 2 | ศิริวรรณ พุทธจันทร์ |
| 3 | เสาวรัตน์ เกิดสิน |
| 4 | กฤษณา เฟื่องฟุ้ง |
| 5 | กาญจนา อยู่สุข |
| 6 | วรรณรบ เรือนคำ |
| 7 | ราชกิจ จิตพิทักษ์ |
| 8 | เบญจมาศ ละม่อม |
| 9 | นภัสรา พันธ์ไพศาล |
| 10 | สุธาวรี เชื้อแดง |
| 11 | อาทิตยา สิงห์ไชยนาถ |
รางวัลกิจกรรม Workshop
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | ดวงตา กระสินธุ์ |
| 2 | กษมา เกรียงวีระยุทธ |
| 3 | ฐิติพร ขีระจิตร |
| 4 | จุฑารัตน์ ริ้วเหลือง |
รางวัลตอบคำถามชิงโชค
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล |
รางวัลตอบคำถามชิงโชค
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | สุรีพร ชูช่วย |
| 2 | สรรเสริญ ทองคง |
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน 3 รางวัล (CIBA Hat)
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | วิสาขา พัฒนจิรวงศ์ |
| 2 | วิสา ทองเนียม |
| 3 | ศุภชีพ นามมุงคุณ |
รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน 15 รางวัล (Power Bank)
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | เบญจพร ปึงเจริญ |
| 2 | อาทิตยา สิงห์ไชยนาถ |
| 3 | อรอุมา ทองวิก |
| 4 | ศรุต โยธินหัสยา |
| 5 | ปาริชาติ ไฮวัง |
| 6 | สุดารัตน์ ประเวศทองโสภณ |
| 7 | ธัญญพัฒน์ จันทร์จิรจิคร |
| 8 | พิมพกานต์ เหลืองอ่อน |
| 9 | เกศิณี วัฒนสังข์ |
รางวัลตอบคำถามชิงโชค
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | สมใจ พบกระโทก |
| 2 | พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด |
| 3 | ดวงตา กระสินธุ์ |
| 4 | สวิมล เพียรสมผล |
| 5 | Sarut Yothinhutsaya |
| 6 | ชวลักษณ์ เวียงวิเศษ |
รางวัลตอบคำถามชิงโชค
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | พสิษฐ์ เรืองวิริยะกุล |
| 2 | ณรัลธรณ์ พลพิริยะกุล |
| 3 | ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี |
ไอแพด 1 รางวัล
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
| 1 | วรรณรบ เรือนคำ |


